|
|
|
|
|
|
|
| SSBB360-I型 | SSBB720-3A型 | SSBB545型 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 寸法 | 縦 360mm 横 360mm 高さ 260mm |
縦 720mm 横 720mm 高さ 390mm |
縦 545mm 横 545mm 高さ 260mm |
| 単体重量 | 1.4kg | 5.0kg | 2.8kg |
| 縦方向 圧縮強度 |
214KN/m2 340KN/m2 (特注品) |
203KN/m2 313KN/m2 (特注品) |
309KN/m2 |
| 水平方向 圧縮強度 |
95.8KN/m2 | 86.4KN/m2 | 123KN/m2 |
| 空間率 | 95% | 97% | 95% |
| 材質 | 再生ポリプロピレン (コンテナグレード) |
再生ポリプロピレン | 再生ポリプロピレン |
原料:耐衝撃性ポリプロピレン(ポリプロピレンの物性値)
| 試験項目 | 単 位 | 試験法 | 測定値 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 物理的性質 | 密度 | g/cm3 | JIS K 7112 | 0.9 | |
| メルトフローレート | g/10min | JIS K 7210 | 3.5 | ||
| 機械的性質 | 引張特性 | 引張降伏強さ | kg/cm2 | >260 | |
| 引張破断強さ | kg/cm2 | JIS K 7113 | >220 | ||
| 引張破断伸び | >830 | ||||
| 曲げ特性 | 曲げ強さ | kg/cm2 | JIS K 7203 | 310 | |
| 曲げ弾性率 | kg/cm2 | 10,700 | |||
| アイゾット衝撃値 | 23℃ | kg-cm/cm2 | JIS K 7110 | 20 | |
| ロックウェル硬さ | − | JIS K 7202 | 85 | ||
| 熱的性質 | 荷重たわみ温度 | ℃ | JIS K 7207 | 105 | |
原料:100%ポリエステル繊維/厚さ:基礎用 0.5mm、保護用 4.2mm(長繊維不織布の物性値)
| 品 番 | 4016N | 4451NB |
|---|---|---|
| 規格(巾m×長さm) | 2.1×200 | 2.1×50 |
| 重さ(g/m2) | 65 | 450 |
| 厚さ(mm) | 0.5 | 4 |
| 引張強さ/5cm(kg・f) | 縦11/横9 | 縦140/横110 |
| 伸度(%) | 縦65/横65 | 縦70/横70 |
| 引裂強さ(kg) | 縦4/横4 | 縦21/横32 |
| 透水係数(cm/sec) | 1.5×10-1 | 2.1×10-1 |
原料:ポリエステルとポリプロピレン/厚さ:0.1mm以上(透水用シートの物性値)
| 項 目 | 規格値 | 測定値 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 透水係数(cm/sec) | 1×10-2以上 | 3.0×10-2 | JIS A 1218 |
| 引張強さ/5cm(kg・f) | 30以上 | 縦41.6/横42.1 | JIS L 1096 5cm幅 |
| 伸び率(%) | 20以上 | 縦25/横25.5 | JIS L 1085 |
原料:EPDMを加工した遮水材/厚さ:1.0mm、1.5mm(ゴムシートの物性値)
| 試験内容 | JIS A 6008 均質加硫ゴム 規格 | 測定値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引張性能 | 引張強さ | kgf/cm2 | 76.5以上 | 102.4 |
| 伸び率 | % | 450以上 | 590 | |
| 引裂性能 | 引裂強さ | kgf/cm | 25.5以上 | 37.3 |
| 温度依存性 | 試験温度 60℃ | 引張強さ比 % | 30以上 | 74 |
| 試験温度 -20℃ | 伸び率 % | 200以上 | 253 | |
| 劣 化 処 理 後 の 引 張 性 能 |
引裂強さ比 % | 加熱処理 | 80以上 150以下 | 99 |
| 促進暴露処理 | 80以上 150以下 | 96 | ||
| アルカリ処理 | 80以上 120以下 | 98 | ||
| 伸び率比 % | 加熱処理 | 70以上 | 84 | |
| 促進暴露処理 | 70以上 | 99 | ||
| アルカリ処理 | 80以上 | 96 | ||
|




