自動ドア:回転ドア/セキュリティゲート
ウイングロック900透明で快適な1ウィングセキュリティゲート
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
ウイングロック900はブーンイダムのセキュリティーバリアの中で最先端のセキュリテイー製品に含まれ、スタイリッシュな屋内セキュリティアクセスコントロールソリューションを提供してくれます。フレームレスで一枚の強化ガラスドアウィングとスリムな丸柱からなるウィングロック900は、とても空間効率のよいバリアです。ガラスとステンレスの透明なデザインは、目立ちすぎず、周囲の環境によくマッチします。
特長
ウイングロック900のデザインはトランスパロック900ターンスタイルバリアとマッチし、車椅子の方や大きな荷物、カートを利用する方などに便利なアクセスを提供します。この特長を生かしウイングロック900を、ブーンイダムのトリロックあるいはスピードレーンに隣接して、サイドエントランスとして活用出来ます。
セキュリティゲートの商品一覧
ローセキュリティプロダクツ
商品名・型式 | 特長 | |
---|---|---|
![]() | スピードレーン・ライフライン 「スライド」 | 高品質なデザインのスライド式セキュリティゲート |
![]() | スピードレーン・ライフライン 「スイング」 | 高品質なデザインで最もスリムなスイング式セキュリティゲート |
![]() | スピードレーン・ライフライン 「オープン」 | 高品質なデザインのドアウィングのないコンパクトなセキュリティゲート |
![]() | ツイングロック900 | 2スイングの透明なセキュリティレーン |
![]() | トリロック900 | 汎用トライポッドセキュリティバリアー |
![]() | ウイングロック900 | 2スイングの透明なセキュリティレーン |
ハイセキュリティプロダクツ
商品名・型式 | 特長 | |
---|---|---|
![]() | サークルロック | ハイセキュリティインターロックドア |
![]() | ターンロック100 | 敷地境界セキュリティに適したパイプ製ローターのフルハイトターンスタイル |
![]() | ツアーロック | ハイセキュリティ回転ドア |
仕様
商品名・型式 | ウイングロック900 |
---|---|
ドア枚数 | 1枚 |
通路の長さ | 990mm *A |
設置幅 | 1250mm *B |
ドアウィングの長さ | 920mm *C |
ドアウィングの高さ | 1000mm *D |
本体高さ | 1100mm *E |
車いす通行 | ○ |
通行容量※1 | 30人/分 |
電源 | 200-240V・AC・50/60Hz |
消費電力(作動時) | 65W |
消費電力(待機時) | 20W |
周囲温度 | -20℃~+50℃ |
本体質量 | 60kg |
※1 一方通行時。また、認証システムにより変化します。
寸法図

- 商品概要
- 仕様
- 各種図面