点検の実施内容
点検作業の流れ
- 1
-
挨拶・問診
- 2
-
作業準備(搬入・作業表示・養生)
- 3
-
点検作業(各部締結・注油・清掃
・点検・整備調整)
- 4
-
動作確認(開閉動作・センサーエリア)
- 5
-
片付け・清掃
- 6
-
報告書作成・説明
点検の項目
分類 | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
一般点検項目 |
1. サッシ部点検 | 無目点検カバーの状態(損傷、締結材緩み)、ガイドレール・振れ止めの状態(変形、損傷、がたつき確認)、ドアの状態(切傷、擦傷などの危険源がない)、ガラスの状態(安全ガラス・飛散防止フィルム貼り、損傷なし) |
2. 懸架部点検 | ハンガーレールの状態(異音、損傷、締結材緩み)、ドアハンガーの状態(異音、損傷、締結材緩み、踊り止め隙間)、ストッパーの状態(損傷、指挟み防止25mm以上) | |
3. 動力作動部点検 | 手動開閉時の異音、干渉確認、ドアエンジン締結材緩み、グリース漏れ、防振ゴム損傷状態、駆動、従動プーリーの状態(回転、亀裂・欠け)、電気錠の型式・作動状態・手動解錠(対象機種のみ)、電気錠制御器の型式・接続状態、タイミングベルト(チェーンワイヤー)の状態(ひび割れ、ささくれ、キンク、錆) | |
4. 制御装置点検 | 各種設定通りに動作しているか確認(開速度、閉速度、開放タイマー、クッション動作)、制御装置の状態・モーター用制御電圧(11V以上)、有効開口幅実測・確認 | |
5. センサー部点検 | センサー(起動・併用)検出範囲及び感度、センサー(保護用)検出範囲及び感度・保護領域の静止検知時間、補助センサー作動状況 | |
6. 電気回路 | 配線の支持・接続状態及び被覆の亀裂の有無、機器の導通確認(保護接地の確認)、電源電圧の測定(1回/年)、絶縁抵抗の測定(必要により) | |
7. 電気錠 | 電気錠の作動状況 | |
8. JIS対応 | 安全防護「開」作動(各種安全防護対策実施)、安全防護「閉」作動(各種安全防護対策実施) | |
9. 表示・警告、他 | ステッカー類の貼付け(①表示・②警告・③戸袋・④型式) 、オプション機器の状態(バッテリー型式、容量、使用期間等)(WO作動、PC-1作動、HDC等) | |
ナブコディーラー (ナブコ自動ドア専用診断ツールによる点検項目) |
10. 作動履歴の確認 | 累計開閉回数、サーマル作動回数、セーフティ発生回数 |
11. 自己診断エラーの確認 | コントローラー内部RAM/ROM/EEPROMエラー、解錠/施錠エラー、NET 通信エラー、NET 送信遅延エラー、NET 受信バッファエラー、無負荷エラー、サーマル作動、エンコーダーエラー、モーターエラー、モーター未接続エラー、セーフティワーニング、過電流、モーター加熱注意、モーター加熱警告、コントローラーモーター電流異常、マイコンクロックエラー、マイコン割込みエラー、マイコンレジスタカウンタ異常、コントローラー内部マイコン機能異常、保護センサー異常、内蔵光電センサー異常 | |
12. 各種設定の確認 | 開速度、閉速度、開放タイマー、各種トルク、クッション速度および距離、開閉セーフティ感度 |