防護柵・ガードスクリーン
商品名・型式 | 特長 | JIS規格 対応 | |
---|---|---|---|
セフティウォール C | 国の安全規格に対応した角がないシャープなデザイン | ||
セフティウォール M | エントランスの景観を損なわない無駄を省いたデザイン | ||
HGガードスクリーン | ドアに触れることのない本質安全なガードスクリーン | ||
セフティウォール Every/Every R | 通行者の安全性と設置施工期間の短縮を両立した防護柵 | ||
セフティウォール A/B | 共に強化ガラスの弱点部を保護する役割を担っている防護柵 |
商品名・型式 | 特長 | JIS規格 対応 | |
---|---|---|---|
セフティウォール C | 国の安全規格に対応した角がないシャープなデザイン | ||
セフティウォール M | エントランスの景観を損なわない無駄を省いたデザイン | ||
HGガードスクリーン | ドアに触れることのない本質安全なガードスクリーン | ||
セフティウォール Every/Every R | 通行者の安全性と設置施工期間の短縮を両立した防護柵 | ||
セフティウォール A/B | 共に強化ガラスの弱点部を保護する役割を担っている防護柵 |
新規導入に関するお問い合わせ