自動ドア:防護柵・ガードスクリーン
HGガードスクリーン本質安全を目指したガードスクリーン
- 商品概要
- 仕様
特長
・ハイグランドドアをベースに開発している為、3,500mmまで制作可能な大型スリムフレームガードスクリーン
・スクリーンは容易に開閉し、引込側の清掃も簡単に行えます。
・ドア引込側をガードしているので、ドアに触れることのない本質安全設計です。
防護柵・ガードスクリーンの商品
商品名・型式 | 特長 | JIS規格 対応 | |
---|---|---|---|
![]() | HGガードスクリーン | ドアに触れることのない 本質安全なガードスクリーン | |
![]() | [ NEW ] セフティウォール Every | 2020年2月発売 通行者の安全性と設置施工期間の短縮を両立した防護柵 | |
![]() | セフティウォール:Atype | ガラスの側面をシール材で保護した すっきりしたデザイン | |
![]() | セフティウォール:Btype | ガラスの側面をフラットバーで巻いた シャープなデザイン |
仕様
ガラス厚 | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm |
---|---|---|---|---|
幅(mm) | 670~1,600 | |||
高さ(mm) | 1,700~3,000 | 1,700~3,150 | 1,700~3,200 | 1,700~3,500 |
ガラス仕様 | 透明強化ガラス | |||
フレーム | ヘアライン、鏡面、(特殊対応:バイブレーション、カラーステンレス) | |||
錠前 | MIWA:DG2D GOAL:CG | |||
錠前 | ローラー締り、ピボットヒンジ、レバーストッパー |
※制作可能重量は180kg以下(具体例:ガラス厚15mmまで、ドア面積4.2㎡以下とする)
※DWが700mm以下の場合、レバーストッパーは装備されません。
- 商品概要
- 仕様