自動ドア:防護柵・ガードスクリーン
セフティウォールA/Bコンパクトなサイズで引込側の安全を固く守る
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
特長
H1,000mm※で作れる強固でスマートな防護柵
コンパクトサイズでもしっかりガードできるように、面材は厚さ12mmの強化ガラスを採用。
さらに、安全性を高めるためにガラス側面を保護しています。
足元は、ステンレスのブラケットで固定する設計です。
※H1,100mmでも対応可能。
ガラスエッジを軟質ゴムのシール材で巻
いたAタイプは、すっきりとした印象に。
ステンレス製のラウンドフラットバーで巻
いたBタイプは、シャープな印象に。設置
場所の雰囲気に応じて選べます。
標準仕様は、ブラケット2ヶ所でW500〜1,200mmのサイズが作れますが、ブラケットを3ヶ所に増やすことで最大W1,500mmまで対応可能です。
防護柵・ガードスクリーンの商品
商品名・型式 | 特長 | JIS規格 対応 | |
---|---|---|---|
セフティウォール C | 国の安全規格に対応した角がないシャープなデザイン | ||
セフティウォール M | エントランスの景観を損なわない無駄を省いたデザイン | ||
HGガードスクリーン | ドアに触れることのない本質安全なガードスクリーン | ||
セフティウォール Every/Every R | 通行者の安全性と設置施工期間の短縮を両立した防護柵 | ||
セフティウォール A/B | 共に強化ガラスの弱点部を保護する役割を担っている防護柵 |
仕様
製作可能寸法(mm) | ガラス厚 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|
W:幅 | ブラケット2ヶ | ブラケット3ヶ | |||
最小/500 | 最大/1,200 | 最小/1,201 | 最大/1,500 | ||
H:高さ | 1,000または1,100 | ||||
面材 | 透明強化ガラス | ||||
フレーム | 材質:ステンレス 仕上げ:ヘアライン/鏡面 | ||||
設置方法 | 床置き | ||||
オプション | 衝突防止マーク |
Atype
Btype
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面