自動ドア:防火戸
ナブコ防火戸 はめ殺し窓FEA1301はめ殺し窓
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
ステンレスフレームと耐熱板ガラスを組み合わせた特定防火設備用はめ殺し窓です。
特長
1)高い耐火性能を持つ低膨張防火ガラスを装着
2)スマートなデザインのステンレスフレームタイプ
3)隣室への見通しが良く、避難性に優れています。
防火戸の商品一覧
商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ナブコ防火戸(60SUS) FEA1101/1102/ 1103/1104 | 引分け | EA-0389/EA-0390/EA-0391(1)(2) 特定防火設備用自動引き戸 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸(60STL) FEA2101/2102/ 2103/2104 | 引分け | EA-0420-1/EA-0421-1/ EA-0419-1(1)(2) 特定防火設備用自動引き戸 6.5mm低膨張防火ガラス スチールフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸 手動開き戸 FEA1201/1202 | 両開き/両開き(片側常閉) | EA-0298/EA-0310 特定防火設備用手動開き戸 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸 はめ殺し窓 FEA1301 | はめ殺し窓 | EA-0304 特定防火設備用はめ殺し窓 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸(20) FEB/FEC1101/1102/ 1103/1104 | 引分け(両袖窓付き) | EB-2043(1)(2)/EB-2048/EB-2053 防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス ステンレスフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸(20S) FEC1101/1102/ 1103/1104 | 引分け(両袖窓付き) | CAS-1037/CAS-1041/ CAS-1045/CAS-1049/ 複合防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス ステンレスフレーム | ||
ナブコ防火戸(20) FEB/FEC2103/2104 | 引分け | EB-2991/EB-2963 防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス スチールフレーム | |||
ナブコ防火戸(20S) FEC2103/2104 | 引分け | CAS-1133/CAS-1129/ 複合防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス スチールフレーム |
仕様
商品名・型式 | ナブコ防火戸 はめ殺し窓 FEA1301 |
---|---|
型式 | FEA1301 |
開閉タイプ | はめ殺し窓 |
国土交通大臣認定番号 | 特定防火設備 EA-0304 |
用途 | 特定防火設備 |
サッシ材質 | ステンレス |
製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm) | 1960×2650 |
ドア表面材・仕上げ(標準) | ステンレス鋼板1.5mm厚・ヘアライン/鏡面/バイブレーション仕上げ |
ガラス仕様 | 低膨張防火ガラス 6.5mm厚 |
FEA1301

- 商品概要
- 仕様
- 各種図面