自動ドア:防火戸
ナブコ防火戸(60STL)FEA2101/2102/2103/2104ますます使いやすくなったナブコ防火戸 (スチールフレームタイプ)
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
スチールフレームと低膨張防火ガラスを組み合わせた特定防火設備です。
通常は引き戸式自動ドアとして快適な通行性を有し、火災が発生すると自動的に閉鎖、防火戸としての機能を発揮します。
特長
1) 60分間の防火性能を有する国土交通大臣認定商品
2) 高い耐火性能を持つ低膨張防火ガラスを装着
3) スマートなデザインのスチールフレームで、 さまざまな空間デザインに応える洗練された納まり
4) 人にやさしい安全安心設計(開口部バリアフリー仕様/ガラス飛散防止フィルム貼り対応)
5) 火災時は、感知器と連動して自動閉鎖:手動開放力も軽く、避難口にも設置可能
防火戸の商品一覧
商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ナブコ防火戸(60SUS) FEA1101/1102/ 1103/1104 | 引分け | EA-0389/EA-0390/EA-0391(1)(2) 特定防火設備用自動引き戸 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸(60STL) FEA2101/2102/ 2103/2104 | 引分け | EA-0420-1/EA-0421-1/ EA-0419-1(1)(2) 特定防火設備用自動引き戸 6.5mm低膨張防火ガラス スチールフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸 手動開き戸 FEA1201/1202 | 両開き/両開き(片側常閉) | EA-0298/EA-0310 特定防火設備用手動開き戸 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸 はめ殺し窓 FEA1301 | はめ殺し窓 | EA-0304 特定防火設備用はめ殺し窓 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸(20) FEB/FEC1101/1102/ 1103/1104 | 引分け(両袖窓付き) | EB-2043(1)(2)/EB-2048/EB-2053 防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス ステンレスフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸(20S) FEC1101/1102/ 1103/1104 | 引分け(両袖窓付き) | CAS-1037/CAS-1041/ CAS-1045/CAS-1049/ 複合防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス ステンレスフレーム | ||
ナブコ防火戸(20) FEB/FEC2103/2104 | 引分け | EB-2991/EB-2963 防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス スチールフレーム | |||
ナブコ防火戸(20S) FEC2103/2104 | 引分け | CAS-1133/CAS-1129/ 複合防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス スチールフレーム |
仕様
商品名・型式 | ナブコ防火戸(60STL) FEA2101/2102/2103/2104 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | FEA2104 | FEA2102 | FEA2103 | FEA2101 |
ネットワーク対応 | ![]() |
|||
開閉タイプ | 引分け | 片引き | ||
国土交通大臣認定番号 | 特定防火設備 EA-0420-1 | 特定防火設備 EA-0421-1 | 特定防火設備 EA-0419-1(1) | 特定防火設備 EA-0419-1(2) |
用途 | 特定防火設備 | |||
サッシ材質 | 鋼製 | |||
FIX付き | 〇 | - | 〇 | - |
袖壁(耐火壁仕様) | - | 〇 | - | 〇 |
製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm) | 5933 × 2605 | 3000 × 2605 | ||
製作可能最大適用ドア寸法:DW×DH(mm) | 1470×2630 | 1520×2630 | ||
ドア表面材・仕上げ(標準) | 鋼製 1.6mm厚 | |||
ガラス仕様 | 低膨張防火ガラス 6.5mm厚 (飛散防止フィルム貼り選択可能)※1 | |||
防火戸自動閉鎖装置:型式 | PCE型(バッテリー式)※2 | |||
防火戸自動閉鎖装置:閉鎖指令信号 | DC24V±20% 4mA 0.5 秒以上 | |||
所要電源容量(常用電源) | AC100V・5A | |||
作動可能基準風速 | 15m/s以下 | |||
無目付センサー | 〇 | |||
タッチセンサー | 〇 | |||
補助センサー縦枠取付け | 〇 | |||
平均開閉速度(m/s) | 0.4以下 | |||
使用周囲環境 周囲温度、湿度 | -10℃~50℃、20%~90%RH | |||
使用周囲環境 電磁界イミニティ | 工業環境(JIS C 61000-6-2) |
※1: 飛散防止フィルムは経年劣化により、接着力の低下や変質・変色などが見られるようになります。劣化により、本来の性能が発揮されなくなりますので、定期的な交換が必要となります。
※2: 防火設備の性能を維持するために内蔵バッテリーの定期的な交換が必要となります。
※3: オプションで内外各3光線まで取付可能です。

このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
基本納まり

納まり図(FEA2104)

- 商品概要
- 仕様
- 各種図面