自動ドア:防火戸
ナブコ防火戸(20S)FEC1101/1102/1103/1104
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
ステンレスフレームと耐熱強化ガラスを組み合わせた複合防火設備用自動引き戸です。
特長
1)通常は高性能な引き戸式自動ドアとして快適な通行性を有し、火災が発生すると防火戸としての機能を発揮
2)耐熱強化ガラス採用・開口部のバリアフリー仕様など、人にやさしい安全安心設計
3)自動ドア装置は、機械式または電気式の閉鎖機能付きタイプの選択が可能
4)遮煙性能が要求されるエレベーター昇降路の防火区画への設置が可能
防火戸の商品一覧
商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ナブコ防火戸(60SUS) FEA1101/1102/1103/1104 | 引分け | 特定防火設備用自動引き戸 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸(20) FEB1101/1102/1103/1104 | 引分け(両袖窓付き) | 防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス ステンレスフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸(20S) FEC1101/1102/1103/1104 | 引分け(両袖窓付き) | 複合防火設備用自動引き戸 耐熱強化ガラス ステンレスフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸(60STL) FEA2101/2102/2103/2104 | 引分け | 特定防火設備用自動引き戸 6.5mm低膨張防火ガラス スチールフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸 手動開き戸 FEA1201/1202 | 両開き/両開き(片側常閉) | 特定防火設備用手動開き戸 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム | ||
![]() | ナブコ防火戸 はめ殺し窓 FEA1301 | はめ殺し窓 | 特定防火設備用はめ殺し窓 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム |
仕様
商品名・型式 | ナブコ防火戸(20S)FEC1101/1102/1103/1104 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | FEC1104 | FEC1102 | FEC1103 | FEC1101 |
ネットワーク対応 | ![]() |
|||
開閉タイプ | 引分け (両袖窓付き) |
引分け | 片引き (片袖窓付き) |
片引き |
国土交通大臣認定番号 | CAS-1049 | CAS-1045 | CAS-1041 | CAS-1037 |
用途 | 複合防火設備 | |||
サッシ材質 | ステンレス | |||
FIX付き | ○ | - | ○ | - |
耐火壁仕様 | - | ○ | - | ○ |
製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm) | 4800×2400(枠内面積:4.37~11.5以内) | 4800×2400(開口面積2.93~5.76以内) | 2400×2400 | 2400×2400 |
製作可能最大適用ドア寸法:DW×DH(mm) | 1258.5×2410 | 1258.5×2410※1 | 1257×2410 | 1257×2410 |
ドア表面材・仕上げ(標準) | ステンレス(SUS)、ヘアライン・鏡面・バイブレーション仕上げ | |||
ガラス仕様 | 耐熱強化ガラス6.5mm厚 | |||
防火戸自動閉鎖装置:型式 | PCE型(バッテリー式)※2もしくはNFA-PC1型(機械式) | |||
防火戸自動閉鎖装置:閉鎖指令信号 | PCE型:DC24V±20%、4mA、0.5秒以上 /NFA-PC1型 :DC24V±10%、0.7A、2秒以上 | |||
所要電源容量(常用電源) | AC100V・5A | |||
作動可能基準風速 | 15m/s以下 | |||
無目付センサー | ○ | |||
無目内蔵センサー | ○ | |||
タッチセンサー | ○ | |||
補助センサー | ○ ※3 | |||
平均開閉速度(m/s) | 0.4以下 | |||
使用周囲環境 周囲温度、湿度 | -10℃~50℃、20%~90%RH | |||
使用周囲環境 電磁界イミニティ | 工業環境(JIS C 61000-6-2) |
※1:制限がありますので、NABCOの正規代理店へお問合せ下さい。
※2:防火設備の性能を維持するために内臓バッテリーの定期的な交換が必要となります。
※3:オプションで内外各2光線まで取付可能です。

このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
基本納まり

納まり図(FEC1104)

- 商品概要
- 仕様
- 各種図面