自動ドア:センサー/アクセサリ
ライトカーテンセンサー MiniMax-79B死角の少ない多光軸ビームセンサー
- 商品概要
- 仕様
商品概要
対向する投光部(エミッタ)と受光部(レシーバ)で構成された多光軸の透過型光電センサーで、最大79本の赤外線マルチビームのうち、1本でも遮断すると検出信号を出力しドアを開きます。 足元から頭上まで、幅広く検出し死角が少ない引き戸用補助センサーです。
特長
1)死角が少ない多光軸の補助センサー
2)17個の素子で最大79本のクロス(交差)ビームが検出
3)ドア走行部の安全性を向上
補助センサーの商品一覧
| 商品名・型式 | 特長 | JIS規格 対応 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 光電センサー NP-01/NP-01L | 人や物による光線の遮りを検知 1開閉毎の「安全」テスト機能による高い信頼性 | ||
![]() | 保護センサー FLATSCAN SL-FS SURFACE | レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上 無目取付け型の自動ドア保護センサー | ||
![]() | 保護センサー FLATSCAN SL-FS RECESSED | レーザースキャナーでドア近傍の安全性を向上 無目内蔵型の自動ドア保護センサー | ||
![]() | 自動開き戸用センサー FLATSCAN 3D SW | レーザースキャナーで開き戸近傍の安全性を向上 | ||
![]() | 超音波センサー NZ-1 | 超音波の立体的検知でドア近傍の安全性を向上 | ||
![]() | 光電センサー P-2108 | 安全な通行をサポート | ||
![]() | 光電センサー P-2109/2209 | 人や物による光線の遮りを検知 近赤外線透過方式/直接反射方式で使用可能 | ||
![]() | ライトカーテンセンサー MiniMax-79B | 全身を検知する多光軸の透過型補助光電センサー マルチビームの1本でも遮断すると信号を出力 |
仕様
| 商品名 | MiniMax-79B ライトカーテンセンサー |
|---|---|
| 検出方式 | 動体・静止体検出 |
| 検知エリア(参考値) | 3m(保護シールド使用時2.4m) |
| 出力信号定格 | 半導体リレー出力1a |
| 使用電源 | DC10~30V |
| 消費電力 | 60mA |
- 商品概要
- 仕様















