折り戸・開き戸
| 商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| V-100SW 開き戸 | 片開き | 自動ドア安全規格「JIS A 4722」に対応した、自動開き戸駆動装置 (ドア上部無目内蔵タイプ) 【最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数】 別表による | |||
| V-100FD 折り戸 | 片折れ | 自動ドア安全規格「JIS A 4722」に対応した、自動折り戸駆動装置 (ドア上部無目内蔵タイプ) 【最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数】 別表による | |||
| FD 20 開き戸 | 両開き | 自動ドア安全規格「JIS A 4722」に対応した、自動開き戸駆動装置 【最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数】 200×1 200×2 | |||
| DH-41 開き戸 | 両開き | ドア上部無目に開閉装置を内蔵した開き戸 ※扉は90度開き 【最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数】 別表による | |||
| DH-41 折り戸 | 4枚折り戸 | 戸袋不要の折りたたみドア 【最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数】 別表による | |||
| DF-41 開き戸 | 両開き | ドア下部の床に開閉装置を埋設した開き戸 ※扉は90度開き 【最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数】 90×2 90×1 | |||
| パワーアシストドア | 両開き | ドアを軽く押す(引く)だけで楽に開き、 自動で全開する開き戸 ※扉は90度開き | |||
| ミニグライド V-MG | 両グライド | 小さい開口でスムーズな通行 小型グライドスライド | |||
| ミニフォールド V-MF | 両折り戸 | 小さいスペースで広く開く 小型自動折り戸 | |||
| ミニフォールドα V-MFα | 両折り戸 | 小さいスペースで広く開く 小型自動折り戸(アルミサッシ仕様) | |||
| スライドグライド | 引分け | 引き戸とフルオープンを 手軽に切り替え可能な2WAYドア |






