自動ドア:折り戸・開き戸
DH-41 開き戸人を招き入れる余裕の開放感
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
ドア上部の無目に内蔵する開閉装置なので施工性が良く、新築にはもちろん、外開きドア用、内開きドア用の改修工事にも比較的簡単に対応できます。
特長
1)ドア質量、気圧差などの外力の大きさに関係なく作動フィーリングが一定となる様に駆動力を自動的に調整。
2)ドアエンジン2台の両開き仕様の場合は、左右のドアを自動的に同期制御。
3)戸先部分の合いじゃくり構造(順位調整機能)にも対応。
※設置される建物の用途、環境によっては、使用に適さない場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
参考値

折り戸・開き戸の商品
| 商品名・型式 | 特徴 | JIS規格対応 | |
|---|---|---|---|
| 開き戸 V-100SW | 無目内蔵タイプ開き戸開閉装置 | ||
| 折り戸 V-100FD | 無目内蔵タイプ折り戸開閉装置 | ||
| 開き戸 FD20 | 開き戸開閉装置 後付け可能な面付けタイプ |
||
| 開き戸 DH-41 | ドア上部無目に開閉装置を内蔵した開き戸 ※扉は90度開き 【最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数】 別表による |
||
| ミニグライド | 小さい開口でスムーズな通行 | ||
| ミニフォールド | 小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸 | ||
| スライドグライド | 引き戸とフルオープンを 手軽に切り替え可能な2WAYドア |
仕様
| 商品名・型式 | DH-41 開き戸 | ||
|---|---|---|---|
| ドアエンジン型式 | DH-41(1台) | DH-41(2台) | DH-41(1台) |
| 開閉タイプ | 両開き | 両開き | 片開き |
| 最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 | 別表による | ||
| 適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) | 別表による | ||
| 適用ドア単体幅:DW(mm) | 750~990 | 990~別表範囲 | 990~別表範囲 |
| 平均開閉速度(m/s) | ~45゜/s | ||
| 所要電源容量 | AC100V 5A | AC100V 10A | AC100V 5A |
| 作動可能基準風速 | 10m/s 以下 | ||
姿図
縦断面図: 内蔵納まり
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面






