自動ドア:折り戸・開き戸
スライドグライド業界初!引き戸とフルオープンを手軽に切り替え。快適な通行を実現する2WAYドア。
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
少人数の通行には、小開口(引き戸動作)として、ベッドやストレッチャー搬送など大きなものの通行には、大開口(グライド動作)として使用できます。
特長
1)少人数で通行の場合、中央部のドアがスライドします
2)大きなものを運ぶ場合は、さらに両サイドのドアがグライドし、フルオープンします
折り戸・開き戸の商品
| 商品名・型式 | 特徴 | JIS規格対応 | |
|---|---|---|---|
| 開き戸 V-100SW | 無目内蔵タイプ開き戸開閉装置 | ||
| 折り戸 V-100FD | 無目内蔵タイプ折り戸開閉装置 | ||
| 開き戸 FD20 | 開き戸開閉装置 後付け可能な面付けタイプ |
||
| 開き戸 DH-41 | ドア上部無目に開閉装置を内蔵した開き戸 ※扉は90度開き 【最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数】 別表による |
||
| ミニグライド | 小さい開口でスムーズな通行 | ||
| ミニフォールド | 小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸 | ||
| スライドグライド | 引き戸とフルオープンを 手軽に切り替え可能な2WAYドア |
仕様
| 商品名・型式 | スライドグライド | |||
|---|---|---|---|---|
| ネットワーク対応 | ||||
| 開閉タイプ | 引分け/両グライド | |||
| 製作可能寸法 縦枠内法幅 | 2500・2600・2700・2800 (4ラインナップ) | |||
| 設置通路幅 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 |
| 枠内法(W) | 2770 | 2670 | 2570 | 2470 |
| 枠内法(H) | 2500以下 | |||
| 枠見込 | 260 | |||
| エンジンケース 見付/見込 | 250/254 | |||
| 中間開口 | 900 | 850 | 800 | 750 |
| 全開開口 | 2390 | 2290 | 2190 | 2090 |
| A寸法 | 615 | |||
| B寸法 | 146 | 121 | 96 | 71 |
| 材質(枠・ドア) | ステンレス・ヘアライン仕上げ | |||
| 適用ガラス | 最大5mm | |||
| 錠 | 電気錠(オプション)のみ | |||
| 所要電源 | AC100V 5A | |||
このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
姿図1
姿図2
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面






