自動ドア:折り戸・開き戸
V-100SW 開き戸~自動ドア安全規格「JIS A 4722」に対応した、自動開き戸駆動装置~
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
V-100SW 開き戸駆動装置は、各機器の接続にCAN 通信を用いた『NET システム』を採用し、『JIS A 4722 歩行者用自動ドアセット-安全性』に準拠した駆動装置です。
特長
1)引き戸のような戸袋スペースが不要なので広く開放感のある間口を確保できます。
2)床面に溝やガイドレールがないフラットフロア構造です。
3)ドア質量、気圧差などの外力の大きさに関係なく作動フィーリングが一定となるように駆動力の自動調整を行います。
4)ドアエンジン2 台仕様の場合、2 枚のドアは自動的に同期作動となるため、同期調整は不要です。また、戸先部分の合いじゃくり仕様も可能です。
折り戸・開き戸の商品
| 商品名・型式 | 特徴 | JIS規格対応 | |
|---|---|---|---|
| V-100SW 開き戸 | 自動ドア安全規格「JIS A 4722」に対応した、自動開き戸駆動装置 (ドア上部無目内蔵タイプ) 【最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数】 別表による |
||
| V-100FD 折り戸 | 自動ドア安全規格「JIS A 4722」に対応した、自動折り戸駆動装置 (ドア上部無目内蔵タイプ) 【最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数】 別表による |
||
| FD 20 開き戸 | 自動ドア安全規格「JIS A 4722」に対応した、自動開き戸駆動装置 【最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数】 200×1 200×2 |
||
| DH-41 開き戸 | ドア上部無目に開閉装置を内蔵した開き戸 ※扉は90度開き 【最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数】 別表による |
||
| DH-41 折り戸 | 戸袋不要の折りたたみドア 【最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数】 別表による |
||
| DF-41 開き戸 | ドア下部の床に開閉装置を埋設した開き戸 ※扉は90度開き 【最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数】 90×2 90×1 |
||
| パワーアシストドア | ドアを軽く押す(引く)だけで楽に開き、 自動で全開する開き戸 ※扉は90度開き |
||
| ミニグライド V-MG | 小さい開口でスムーズな通行 小型グライドスライド |
||
| ミニフォールド V-MF | 小さいスペースで広く開く 小型自動折り戸 |
||
| ミニフォールドα V-MFα | 小さいスペースで広く開く 小型自動折り戸(アルミサッシ仕様) |
||
| スライドグライド | 引き戸とフルオープンを 手軽に切り替え可能な2WAYドア |
仕様
| 商品名 | V-100SW 開き戸 |
||
|---|---|---|---|
| ドアエンジン型式 | VH-100(1台) | VH-100(1台) | VH-100(2台) |
| 開閉タイプ | 片開き | 両開き | 両開き |
| 最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 | 別表による | ||
| 適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) | 別表による | ||
| 適用ドア単体幅:DW(mm) | 945~1500 ※1 | 705~945 ※1 | 945~1500 ※1 |
| 平均開閉速度 | ~30゜/s | ||
| 所要電源容量 | AC100V 5A | AC100V 5A | AC100V 10A |
| 作動可能基準風速 | 10m/s 以下(屋外) ※2 7m/s 以下 (屋内) |
||
※1 別表でドアの適用範囲を参照してください。
※2 別表で風圧を受ける場合のDWとDHの関係を参照してください。
このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
姿図(両開き)
参考値(別表)
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面





