自動ドア:気密・遮音ドア
BK-3防音ドア騒音、気流を遮断、静かな環境をつくります
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
病院、図書館、実験室、スタジオなど騒々しい中でも特に静かな環境が求められる場所に最適な自動引き戸タイプの防音ドア。
特長
1)防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書に基づく防音気密性能
2)ガラス面積が大きく、玄関などにマッチする引き戸式自動ドア
3)高級感のあるステンレス枠タイプを展開
4)床のガイドレールが支持強度を高め、強風にも耐える
気密・遮音ドアの商品一覧
商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
---|---|---|---|---|---|
SOA | 片引き | 気密性に優れる自動引き戸 | |||
NAT-S | 片引き | 遮音性に優れた壁面露出取付タイプ | |||
NAT-N | 引分け | 遮音性・気密性にすぐれた、壁面埋込取付タイプ | |||
NAT-NX(X線遮蔽) | 片引き | 気密性、X線遮蔽性能を備えた自動引き戸 | |||
BK-3防音ドア(SUS) | 引分け | 防衛施設周辺防音事業工事 標準仕方書に基づく防音機能 ステンレス枠タイプ |
仕様
商品名・型式 | BK-3防音ドア(SUS) | |
---|---|---|
ネットワーク対応 | ||
開閉タイプ | 引分け | 片引き |
最大適用ドア単体質量(kg)×ドア枚数 | 120×2 | 120×1 |
有効開口幅:W(mm) | 1265~1685 | 709~959 |
出入口高:H(mm) | 2083 | |
最大適用ドア単体幅:W(mm) | 760~970 | 870~1120 |
最大適用ドア単体高さ:DH(mm) | 2100 | |
最大適用ドアの厚さ | 50 | |
有効開口中方立内法幅:W1(mm) | 1405~1825 | 803~1053 |
サッシ開口面積(㎡) | max.8.0 | max.4.9 |
無目見込×見付(mm) | 215×290 | |
ドア表面材 | ステンレス(SUS304) | |
適用ガラス厚 | 10mm | |
遮音性能 | 等級T-1 | |
気密性能 | 等級A-4 | |
耐風圧性能 | 等級S-5 | |
平均開閉速度(m/s) | 0.4m/s以下 | |
所要電源容量 | AC100V・10A |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
姿図
縦断面図
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面