自動ドア:センサー/アクセサリ
電波センサー EAGLE1マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能
- 商品概要
- 仕様
商品概要
検知エリアが広く、雪でも誤動作しない安定した検知性能
特長
自動ドアに近づく人を判別する方向判別機能により、冷暖房のエネルギーロスを大幅に削減
マイクロ波ドップラー方式により雨・雪・虫や強い光によるドアの無駄な開閉を低減
検出範囲の大小を10 段階設定可能のため、現場に合わせた最適な設定が可能
無目取付型センサーの商品一覧
| 商品名・型式 | 特長 | JIS規格 対応 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | N Search NS-A01 | 無目取付タイプの自動ドアセンサー (NATRUS+e対応) | ||
![]() | スーパーセンサー SSP-A6 | 無目取付タイプの自動ドアセンサー (NATRUS+e対応) | ||
![]() | N Search W NSW-A01 | 赤外線と画像2つのセンサーを備えた無目付センサー 通行者の動線を的確に検知(NATRUS+e W) | ||
![]() | 電波センサー EAGLE1 | マイクロ波ドップラー式の電波センサー 検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能 | ||
![]() | 電波センサー FALCON | マイクロ波ドップラー式の電波センサー 検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能 | ||
![]() | 反射センサー H-17 | 無目・天井のどちらも高所に取付け可能 |
仕様
| 商品名・型式 | 電波センサー EAGLE1 | |
|---|---|---|
| 検知特性 | 動体検出(マイクロ波ドップラー方式) | |
| 取付高さ | 4.0m | |
| 検知エリア(参考値) | ワイド設定時:幅4.0m×奥行2.0m ナロー設定時:幅2.0m×奥行2.5m |
|
| 出力信号定格 | 無電圧リレー接点1a AC100V/DC50V 0.5A(抵抗負荷) | |
| 使用電源 | AC100V | |
| 消費電力 | 2W以下 | |
- 商品概要
- 仕様













