自動ドア:センサー/アクセサリ
EAGLE電波センサーマイクロ波技術応用。降雪環境にも優れた安定性。通行を円滑にする広域監視が可能なレーダータイプセンサー
- 商品概要
- 仕様
商品概要
マイクロ波技術応用し、雪環境にも優れた安定性を実現。
通行を円滑にする広域監視が可能なレーダータイプセンサーです。
特長
EAGLE1型:自動ドアに近づいて来る物だけを検知する「方向判別機能」を搭載した高機能型
EAGLE2型:自動ドア周辺の人の動線にかかわらず検知機能が働く一般型自動ドア用センサー
無目取付型センサーの商品一覧
商品名・型式 | 特長 | JIS規格 対応 | ||
---|---|---|---|---|
NSW-A01 N Search W | 2つのセンサーを備え、通行者の動きを的確に検知(NATRUS+e W 対応) | |||
NS-A01 N Search | 〜より使いやすい、高性能の自動ドアセンサー〜(NATRUS+e対応)(無目取付タイプ) | |||
SSP-A6 スーパーセンサー | NATRUS+e に対応した最新のSSPシリーズ | |||
NH-502 パルサーチ | 国内最小サイズ、制限があるスペースに最適 | |||
EAGLE 電波センサー | マイクロ波技術応用。降雪環境にも優れた安定性。通行を円滑にする広域監視が可能なレーダータイプセンサー | |||
H-17 反射センサー | 無目、天井どちらも取付け可能。高所取付型反射センサー |
仕様
商品名・型式 | EAGLE1型 | EAGLE2型 |
---|---|---|
検知特性 | 動体検出(マイクロ波ドップラー方式) | |
取付高さ | 4.0m | |
検知エリア(参考値) | ワイド設定時:幅4.0m×奥行2.0m・ナロー設定時:幅2.0m×奥行2.5m | |
出力信号定格 | 無電圧リレー接点1a AC100V/DC50V 0.5A(抵抗負荷) | |
使用電源 | AC100V | |
消費電力 | 2W以下 |
- 商品概要
- 仕様