自動ドア:センサー/アクセサリ
P-2109/2209 光電センサー光線を遮るとドアを開放
- 商品概要
- 仕様
商品概要
近赤外線透過方式および近赤外線直接反射方式の2つの動作方式で使用可能な光電センサーです。 ご使用の場合は、投光ヘッドからの光線が人体などに反射し受光ヘッドに入光することで自動ドアを制御する検出信号を出力します。
特長
1)ヘッドセットがワンタッチで取付可能
2)スイッチの設定により透過・直接反射の2方式に切替が可能
3)マイコン制御によりボリューム調整時の最適な設定をLEDの点滅(透過設定時)・点灯・消灯にてお知らせ
補助センサーの商品一覧
商品名・型式 | 特長 | JIS規格 対応 | ||
---|---|---|---|---|
NP-01/NP-01L 光電センサー | 光線を遮るとドアを開放。1開閉毎の「安全」テスト機能により確実な検知を実現 | |||
NP-10B/LB 光電センサー | 光線を遮るとドアを開放 | |||
NZ-1 超音波センサー | 立体的検知ゾーンを持つセフティソナー | |||
P-2108 光電センサー | 安全な通行をサポート | |||
P-2109/2209 光電センサー | 光線を遮るとドアを開放(近赤外線透過方式) | |||
MiniMax-79B ライトカーテンセンサー | 死角の少ない多光軸ビームセンサー |
仕様
商品名 | P-2109 光電センサー | P-2209 光電センサー |
---|---|---|
検出方式 | 動体・静止体検出(近赤外線透過方式または近赤外線直接反射方式) | |
取付高さ | 標準FL+600 | |
出力信号定格 | リレー接点 1c DC50V 0.1A (抵抗負荷) | |
最大検知距離 | 透過設定:7.0m、直接反射設定:1.0m(検出物体が白色の場合) | |
使用電源 | AC100V | |
消費電力 | 3.0VA以下 |
- 商品概要
- 仕様