自動ドア:引き戸
フリーオープンドア自由なレイアウトで利便性向上。エコにも貢献!
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
同じ開口部で引分け自動ドアにも片引き自動ドアにもなるエントランスユニットです。
特長
1)目的に応じて動作モード(片引き・引分け・開口位置)を変更可能
2)風除室の場合、片引きドアを互い違いに配置することにより、風の直接的な流入を減少
3)スリムな縦フレームのロスカドアタイプと重厚感のある框ドアタイプで展開
引き戸の商品一覧
基本商品
| 商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | V-60SL | 引き分け | 軽量ドア用自動ドア開閉装置 | ||
![]() | V-85SL | 引き分け | 中量ドア用自動ドア開閉装置 | ||
![]() | V-150SL | 引き分け | 重量ドア用自動ドア開閉装置 | ||
![]() | V-250SL | 引き分け | 重量ドア用自動ドア開閉装置 | ||
![]() | V-500SL | 引き分け | 超重量ドア用自動開閉装置 工場などに最適 | ||
![]() | V-60/85/ 150SL-HM | 引き分け | 100mm見付面付引き戸 |
屋内専用自動ドア
| 商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | V-50SL | 引き分け | パーティションドア向け自動ドア開閉装置 | ||
![]() | アキュドア | 引き分け | 建具壁面埋め込みタイプ 医療福祉施設の間仕切りに最適 | ||
![]() | リニアライン | 引き分け | 高い静音性を実現した屋内専用自動ドア開閉装置 (磁石可動型リニアDCモータモデル) |
特殊引き戸
| 商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | サウンドレスドア | 引き分け | 防振性能付き自動ドア開閉装置 マンションやホテルのエントランス等に最適 | ||
![]() | スライダー70 | 引き分け | ストアフロント用ドアエンジン 70mm見込み規格型アルミサッシの無目内部に納まるサイズ | ||
![]() | フリーオープンドア | 引き分け | 引分け自動ドア・片引き自動ドアにも |
仕様
| 商品名・型式 | フリーオープンドア | |
|---|---|---|
| ネットワーク対応 | ||
| 開閉タイプ | 引分け/片引き | |
| ドアタイプ | ロスカドア | 框ドア |
| 製作可能寸法 縦枠内法幅 | 3490~4890 | |
| 製作可能寸法 出入口高 | 2003~2703 | |
| 引き戸:単体の幅(W/4+27.5)(mm) | 900~1250 | |
| 引き戸:ドアの高さ(mm) | 2000~2700 | |
| 引き戸:ガラス厚(mm) | 8または12 | 8 |
| 袖扉:単体の幅(W/4+20)(mm) | 892.5~1242.5 | |
| 袖扉:ドアの高さ(mm) | 1990~2690 | |
| 袖扉:ガラス厚(mm) | 8 | |
| 有効開口:引分けモード時(mm) | 1515~2215 | |
| 有効開口:片引きモード時(mm)① | 747.5~1097.5 | |
| 有効開口:片引きモード時(mm)② | 767.5~1117.5 | |
| エンジンケース見込(mm) | 204 | 224 |
| エンジンケース見付(mm) | 235 | |
| 使用可能錠 | 美和TRU | |
| 所要電源容量 | AC100V | |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
姿図
レイアウト
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面



















