自動ドア:引き戸
リニアライン高い静音性を実現した屋内専用自動ドア(磁石可動型リニアDCモータモデル)
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
最新技術から生まれたリニアモータを搭載し、減速ギアやドライブベルトを無くして高い静音性を実現した屋内専用の新しい自動ドア開閉装置です。
特長
1)リニアモータ搭載でこれまでにない静かな開閉を実現
2)屋内ドアの快適化とバリアフリーに貢献
3)停電時は手動ドアと同じように軽い力で楽に開閉可能
4)屋内間仕切りドア建具に内蔵できるコンパクトな開閉装置
5)ドアを少し開ければ自動で開閉するパワーアシスト機能搭載
※電気錠を使用する場合は、作動音が発生します。
引き戸の商品一覧
基本商品
| 商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | V-60SL | 引き分け | 軽量ドア用(最大適応ドア重量~60kg) | ||
![]() | V-85SL | 引き分け | 中量ドア用(最大適応ドア重量~85kg) | ||
![]() | V-150SL | 引き分け | 重量ドア用(最大適応ドア重量~150kg) | ||
![]() | V-250SL | 引き分け | 重量ドア用(最大適応ドア重量~250kg) | ||
![]() | V-500SL | 引き分け | 超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) | ||
![]() | V-60/85/ 150SL-HM | 引き分け | 100mm見付面付引き戸 |
屋内専用自動ドア
| 商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | V-50SL-KW | 引き分け | パーティションドア向け自動ドア開閉装置 | ||
![]() | V-50SL-FN | 引き分け | パーティションドア向け自動ドア開閉装置 (壁収納タイプ) | ||
![]() | アキュドア V-60/85/150SL-AA | 引き分け | 医療・福祉施設の間仕切りに最適な引き戸式自動ドア 建具壁面埋め込みタイプ | ||
![]() | リニアライン MM-50CAN | 引き分け | 高い静音性を実現した屋内専用自動ドア (磁石可動型リニアDCモータモデル) 軽量タイプ | ||
![]() | リニアライン MM-80CAN | 引き分け | 高い静音性を実現した屋内専用自動ドア (磁石可動型リニアDCモータモデル) 中量タイプ |
特殊引き戸
| 商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | サウンドレスドア V-85SV | 引き分け | 防振・静音設計・中量ドア用 | ||
![]() | サウンドレスドア V-150SV | 引き分け | 防振・静音設計・重量ドア用 | ||
![]() | スライダー70 V-50SL-N70 | 引き分け | 70mm見込みサッシ対応 |
仕様
| 商品名・型式 | リニアライン MM-50CAN |
リニアライン MM-80CAN |
||
|---|---|---|---|---|
| ネットワーク対応 | ||||
| ドアエンジン型式 | MM-50 | MM-80 | ||
| 開閉タイプ | 引分け | 片引き | 引分け | 片引き |
| 最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 | 50×2 | 50×1 | 80×2 | 80×1 |
| 適用ドア単体幅:DW(mm) | 700~1300 | 750~1600 | ||
| 最大適用ドア単体縦横比:DH/DW | 3 | |||
| 使用周囲温度 | -10~+40℃(但し氷結しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 20~80%RH(但し結露がないこと) | |||
| 平均開閉速度(m/s) | 0.4m/s 以下 | |||
| 所要電源容量 | AC100V・8A | AC100V・4A | AC100V・8A | AC100V・4A |
| 使用周囲環境:電磁界イミニティ | 工業環境(JIS C 61000-6-2) | |||
このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
姿図:片引き
縦断面図
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面


















