自動ドア:ワイドオープンドア/ブレークアウトドア
V-250WO-F ワイドオープンドア重量級の引き戸自動ドアが通常の2倍にフルオープン
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
重量ドアに対応したワイドオープンドア用開閉装置です。
普段はスムーズで快適な引き戸式自動ドアとして使用でき、必要に応じて約2倍の幅にフルオープンできる便利な自動ドアです。
フルオープン操作は手動で簡単に行えます。
特長
1)フルオープンすることで、大型物品の搬入出や、イベント時などに一時的に通行性を上げることができ、便利です。
2)駆動装置は、安全性を追求したNATRUSシリーズ(V-250WO-F)を採用しています。
ワイドオープンドア/ブレークアウトドアの商品一覧
商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
---|---|---|---|---|---|
V-60/85WO-N ワイドオープンドア | 引き戸自動ドアが通常の2倍にフルオープン (アルミレディメードサッシ対応) | ||||
V-85/150WO-F ワイドオープンドア | 引き戸自動ドアが通常の2倍にフルオープン | ||||
V-250WO-F ワイドオープンドア | 重量級の引き戸自動ドアが通常の2倍にフルオープン | ||||
V-85/150BO-F ブレークアウトドア | ブレークアウト仕様 大型 | ||||
V-250BO-F ブレークアウトドア | ブレークアウト仕様 大型 |
仕様
商品名・型式 | ワイドオープンドア V-250WO-F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ネットワーク対応 | ||||||
開閉タイプ | 引分け | 片引き | ||||
枠:材質 | ステンレス/スチール | |||||
ドア構造 | 框ドア | |||||
三方枠縦枠内法幅:W(mm) | 3820~6000 | 1910~3000 | ||||
三方枠出入口高:H(mm) | 2400~3500 | |||||
三方枠枠見込:(mm) | 200 | |||||
三方枠無目見付け:H(mm) | 400 | |||||
三方枠無目見込:(mm) | 190 | |||||
引き戸ドア単体の幅:DW1(mm) | 1000~1545 | |||||
引き戸ドア高さ:DH(mm) | 2400~3484 | |||||
引き戸ドア厚さ:DT(mm) | 50 | |||||
引き戸有効開口幅(mm) | 1420~2510 | 710~1255 | ||||
ワイドオープン最大開口幅(mm) | 3228~5408 | 1614~2704 | ||||
最大適用ドア単体質量(kg)×ドア枚数 | 205×2 | 205×1 | ||||
平均開閉速度 | 0.4m/s 以下 | |||||
所要電源容量 | AC100V 10A | |||||
使用周囲環境:周囲温度、湿度 | -20℃~50℃・20%~90%RH | |||||
使用周囲環境:電磁界イミニティ | 工業環境(JIS C 61000-6-2) |
このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
姿図
縦断面図:内蔵納まり
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面