自動ドア:ワイドオープンドア/ブレークアウトドア
WO-11 ワイドオープンドア引き戸自動ドアが通常の2倍に全面開放、大型ドア対応
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
普段はスムーズで快適な引き戸式自動ドア。必要に応じて約2倍の幅にワイドオープンできる便利な自動ドアです。 ワイドオープン操作は手動式でとても簡単です。大きなサイズの扉に最適です。
特長
1)引き戸を全開してから、手動で2倍幅に全開可能。大型物品の出し入れや、イベント時に便利。
2)ドアエンジンはDS-250を採用、余裕のパワーで大きな扉もスムーズな開閉を実現。
ワイドオープンドア/ブレークアウトドアの商品一覧
商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | V-60/85WO-N ワイドオープンドア | 引き戸自動ドアが通常の2倍にフルオープン (アルミレディメードサッシ対応) | |||
![]() | V-85/150WO-F ワイドオープンドア | 引き戸自動ドアが通常の2倍にフルオープン | |||
![]() | V-250WO-F ワイドオープンドア | 重量級の引き戸自動ドアが通常の2倍にフルオープン | |||
![]() | V-85/150BO-F ブレークアウトドア | ブレークアウト仕様 大型 | |||
![]() | V-250BO-F ブレークアウトドア | ブレークアウト仕様 大型 |
仕様
商品名・型式 | WO-11 ワイドオープンドア | |
---|---|---|
ネットワーク対応 | ![]() |
|
開閉タイプ | 引分け | 片引き |
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 | 205×2 | 205×1 |
枠:材質 | ステンレスSUS304/スチール | |
ドア構造 | 框ドア | |
三方枠縦枠内法幅:W(mm) | 6000 | 3000 |
三方枠出入口高:H(mm) | 3500 | |
三方枠枠見込:(mm) | 200 | |
三方枠無目見付け:H(mm) | 400 | |
三方枠無目見込:(mm) | 190 | |
引き戸ドア単体質量(kg) | 205×2 | 205 |
引き戸ドア単体の幅:DW1(mm) | 1545 | |
引き戸ドア高さ:DH(mm) | 3484 | |
引き戸ドア厚さ:DT(mm) | 50 | |
引き戸有効開口幅(mm) | 2638 | 1319 |
ワイドオープン最大開口幅(mm) | 5398 | 2699 |
平均開閉速度(m/s) | ~0.4m/s ×2 | ~0.4m/s |
所要電源容量 | AC100V・10A |

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
姿図

縦断面図: 内蔵納まり

- 商品概要
- 仕様
- 各種図面