自動ドア:引き戸
リニアライン高い静音性を実現した屋内専用自動ドア(磁石可動型リニアDCモータモデル)
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
最新技術から生まれたリニアモータを搭載し、減速ギアやドライブベルトを無くして高い静音性を実現した屋内専用の新しい自動ドア開閉装置です。
特長
1)リニアモータ搭載でこれまでにない静かな開閉を実現
2)屋内ドアの快適化とバリアフリーに貢献
3)停電時は手動ドアと同じように軽い力で楽に開閉可能
4)屋内間仕切りドア建具に内蔵できるコンパクトな開閉装置
5)ドアを少し開ければ自動で開閉するパワーアシスト機能搭載
引き戸の商品一覧
基本商品
商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | V-60SL | 引き分け | 軽量ドア用(最大適応ドア重量~60kg) | ||
![]() | V-85SL | 引き分け | 中量ドア用(最大適応ドア重量~85kg) | ||
![]() | V-150SL | 引き分け | 重量ドア用(最大適応ドア重量~150kg) | ||
![]() | V-250SL | 引き分け | 重量ドア用(最大適応ドア重量~250kg) | ||
![]() | DSN500 | 引き分け | 超重量ドア用(最大適応ドア重量~500kg) |
屋内専用自動ドア
商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | V-50SL-FN | 引き分け | パーティションドア向け引き戸開閉装置 (壁収納タイプ) | ||
![]() | V-50SL-KW | 引き分け | パーティションドア向け引き戸開閉装置 | ||
![]() | アキュドア V-60/85/150SL-AA | 引き分け | アキュドア・医療・福祉施設に最適 | ||
![]() | リニアライン MM-30/50/80 | 片引き | リニアライン・高い静音性 |
特殊引き戸
商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | JIS規格 対応 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | サウンドレスドア V-85SV | 引き分け | 防振・静音設計・中量ドア用 | ||
![]() | サウンドレスドア V-150SV | 引き分け | 防振・静音設計・重量ドア用 | ||
![]() | スライダー70 V-50SL-N70 | 引き分け | 70mm見込みサッシ対応 | ||
![]() | フリーオープンドア | 引き分け | 引分け自動ドア・片引き自動ドアにも |
仕様
商品名・型式 | リニアライン MM-30 | リニアライン MM-50 | リニアライン MM-80 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ドアエンジン型式 | MM-30 | MM-50 | MM-80 | |||
開閉タイプ | 片引き | - | 引分け | 片引き | 引分け | 片引き |
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 | 15~30×1 | - | 20~50×2 | 20~50×1 | 50~80×2 | 50~80×1 | 適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) | max.2.2 | max.3.0 | max.3.0 |
適用ドア単体幅:DW(mm) | 700~1300 | 700~1350 | 750~1600 | |||
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW | max.2.5 | max.3.0 | max.3.0 | |||
作動可能気圧差 | 30Pa以下(屋内専用) | |||||
使用周囲温度 | -10~+40℃(但し氷結しないこと) | |||||
使用周囲湿度 | 35~85%RH(但し結露がないこと) | |||||
平均開閉速度(m/s) | 開き:0.5m/s(固定式) 閉じ:0.2m/s(固定式) |
開き:0.5m/s以下 閉じ:0.5m/s以下 |
開き:0.5m/s以下 閉じ:0.5m/s以下 |
|||
所要電源容量 | AC100V・2A | - | AC100V・8A | AC100V・4A | AC100V・8A | AC100V・4A |
姿図:片引き

姿図:引分け

縦断面図

- 商品概要
- 仕様
- 各種図面