自動ドア:引き戸
DSN-150大型ビルの格調の高い玄関に、最大適用ドア質量150kg
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
1枚の質量が150kgまでのドアをスムーズに開閉します。ビルフロントなど重量ドアに最適です。
特長
1)自動ドア機器間にCAN通信を用いたネットワーク技術を採用
2)高性能と小型化を両立した先進設計
3)耐久性に富むブラシレス直流モータが余裕のパワーとスムーズな通行性を実現
4)ドアエンジンはモータ保護用サーマルプロテクタを内蔵し、突然ドアを停止させない親切設計
従来品:引き戸の商品一覧
| 商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | |
|---|---|---|---|
![]() | 旧取扱商品DSN-40 | 引分け | パーティションドア向け自動ドア開閉装置 |
![]() | 旧取扱商品DSN-50 | 引分け | 軽量ドア用自動ドア開閉装置 |
![]() | 旧取扱商品DSN-60 | 引分け | 軽量ドア用自動ドア開閉装置 |
![]() | 旧取扱商品DSN-75 | 引分け | 中量ドア用自動ドア開閉装置 |
![]() | 旧取扱商品DSN-150 | 引分け(戸車φ30) | 重量ドア用自動ドア開閉装置 |
![]() | 旧取扱商品DSN-250 | 引分け | 重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアまで対応可) |
![]() | 旧取扱商品100mm見付面付け引き戸 DSN-60S/75S-HM | 引き分け | 装置高さ100mmのスリムな自動ドア |
![]() | 旧取扱商品SV-1 サウンドレスドア (DS-75/150) | 引分け | 防振・静音設計で静かな開閉を実現 |
![]() | 旧取扱商品スライダー70 | 引き分け | 70mm見込みサッシ対応 |
![]() | 旧取扱商品フリーオープンドア | 引き分け | 引分け自動ドア・片引き自動ドアにも |
仕様
| 商品名・型式 | DSN-150 | |||
|---|---|---|---|---|
| ネットワーク対応 | ||||
| ドアエンジン型式 | DS-150 | |||
| 開閉タイプ | 引分け(戸車φ30) | 引分け(戸車φ55) | 片引き(戸車φ30) | 片引き(戸車φ55) |
| 最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 | 120×2 | 150×2 | 120×1 | 150×1 |
| 適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) | 3.0 | 3.3 | ||
| 適用ドア単体幅:DW(mm) | 最大2500 | |||
| 最大適用ドア単体縦横比:DH/DW | 4.0 | |||
| 平均開閉速度(m/s) | 0.4m/s 以下 | |||
| 所要電源容量 | AC100V 5A | |||
| 作動可能基準風速 | 15m/s 以下 | |||
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
姿図:引分け
姿図:片引き
縦断面図: 内蔵納まり
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面

















