自動ドア:引き戸
SV-1サウンドレスドア防振・静音の専用構造が音や振動を大幅に低減
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
ドア、戸車、モータ等の振動がサッシ枠から躯体へ伝わることを防ぐために防振ゴムで動体と固定側を遮断する「フローティング構造」の採用により、建物に伝わる振動を大幅に低減。防振・静音性が求められる場所に最適です。
特長
1)ドアエンジンは高性能と小型化を両立した先進設計のDSシリーズ(DS-75、DS-150)を採用。
2)専用の防振構造で、音や振動を大幅に低減。
ドア開閉中における振動比較
従来品:引き戸の商品一覧
商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | |
---|---|---|---|
旧取扱商品DSN-40 | 引分け | パーティションドア向け自動ドア開閉装置 | |
旧取扱商品DSN-50 | 引分け | 軽量ドア用自動ドア開閉装置 | |
旧取扱商品DSN-60 | 引分け | 軽量ドア用自動ドア開閉装置 | |
旧取扱商品DSN-75 | 引分け | 中量ドア用自動ドア開閉装置 | |
旧取扱商品DSN-150 | 引分け(戸車φ30) | 重量ドア用自動ドア開閉装置 | |
旧取扱商品DSN-250 | 引分け | 重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアまで対応可) | |
旧取扱商品100mm見付面付け引き戸 DSN-60S/75S-HM | 引き分け | 装置高さ100mmのスリムな自動ドア | |
旧取扱商品SV-1 サウンドレスドア (DS-75/150) | 引分け | 防振・静音設計で静かな開閉を実現 | |
旧取扱商品スライダー70 | 引き分け | 70mm見込みサッシ対応 | |
旧取扱商品フリーオープンドア | 引き分け | 引分け自動ドア・片引き自動ドアにも |
仕様
商品名・型式 | SV-1サウンドレスドア DS-75 | SV-1サウンドレスドア DS-150 | ||
---|---|---|---|---|
ネットワーク対応 | ||||
ドアエンジン型式 | DS-75 | DS-150 | ||
開閉タイプ | 引分け | 片引き | 引分け | 片引き |
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 | 85×2 | 100×1 | 120×2 | 120×1 |
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 |
適用ドア単体幅:DW(mm) | 800~1000 | 800~1200 | ||
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW | 4.0 | |||
平均開閉速度 | 0.4m/s 以下 | |||
所要電源容量 | AC100V 5A |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
姿図:引分け
縦断面図: 内蔵納まり
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面