自動ドア:引き戸
スライダー70見込み寸法70mmと小さくコンパクト
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
低層ストアフロント用70mm見込み規格型アルミサッシの無目内部に納まるコンパクトな内蔵型ドアエンジン。
特長
1)高性能と小型化を両立した先進設計
2)高度な制御ソフトを搭載したマイクロコンピュータを内蔵したメインコントローラ
3)耐久性に富むブラシレス直流モータが余裕のパワーとスムーズな通行性を実現
4)モータ保護用サーマルプロテクタを内蔵、突然ドアを停止させない親切設計
従来品:引き戸の商品一覧
商品名・型式 | 開閉タイプ | 特長 | |
---|---|---|---|
旧取扱商品DSN-40 | 引分け | パーティションドア向け自動ドア開閉装置 | |
旧取扱商品DSN-50 | 引分け | 軽量ドア用自動ドア開閉装置 | |
旧取扱商品DSN-60 | 引分け | 軽量ドア用自動ドア開閉装置 | |
旧取扱商品DSN-75 | 引分け | 中量ドア用自動ドア開閉装置 | |
旧取扱商品DSN-150 | 引分け(戸車φ30) | 重量ドア用自動ドア開閉装置 | |
旧取扱商品DSN-250 | 引分け | 重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアまで対応可) | |
旧取扱商品100mm見付面付け引き戸 DSN-60S/75S-HM | 引き分け | 装置高さ100mmのスリムな自動ドア | |
旧取扱商品SV-1 サウンドレスドア (DS-75/150) | 引分け | 防振・静音設計で静かな開閉を実現 | |
旧取扱商品スライダー70 | 引き分け | 70mm見込みサッシ対応 | |
旧取扱商品フリーオープンドア | 引き分け | 引分け自動ドア・片引き自動ドアにも |
仕様
商品名・型式 | スライダー70 | |
---|---|---|
ネットワーク対応 | 非対応 | 非対応 |
ドアエンジン型式 | DS-40 | |
開閉タイプ | 引分け | 片引き |
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 | 40×2 | 65×1 |
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) | 1.8 | 2.0 |
適用ドア単体幅:DW(mm) | 750~1200 | |
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW | 2.8 | |
平均開閉速度 | 0.4m/s 以下 | |
所要電源容量 | AC100V 5A |
姿図:引分け
姿図:片引き
縦断面図:内蔵納まり
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面