NSトップライト
5WAYハッチ NS-GF採光、自然排煙、強制換気、自然換気の機能装備。
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
・採光、自然排煙、自然換気、強制換気の機能を装備した多機能形ハッチです。
・採光量タップリのワイド設計です。
材質
ボディ | 溶融亜鉛処理鋼板 |
---|---|
採光部 | NS-GF : 網入型板ガラス6.8mm |
NS-GF-GP : 中空シート10mm+網入型板ガラス6.8mm |
※ステンレス製(塗装仕上)は特注扱とします
機能・構造
- 1. 採光:採光部に網入型板ガラス6.8mmを装備し、自然光を取り入れ省エネ効果に最適。
- 2. 排煙:建築基準法による自然排煙に適合。非常時にオペレータ操作で自然排煙が行なえます。
- 3. 自然換気:オペレータ操作でハッチドアを全開させ、大開口で自然換気をお届けします。
- 4. 強制換気:強制換気の必要な場合、スイッチ(別途工事)ひとつで有圧換気扇(35cm〜50cm。標準形は50cm)がフル運転します。
トップライトの商品一覧
ハッチシリーズ
商品名・型式 | 特長 | |
---|---|---|
5WAYハッチ NS-GF | 採光、自然排煙、強制換気、自然換気の機能装備。 | |
プレート形スモークハッチ NS-SH-R/M | 自然排煙および自然換気の機能装備。 | |
採光形スモークハッチ NS-SH-G/G1 | 採光、自然排煙、自然換気の機能を備え、省エネルギーを考慮に入れたスモークハッチです。 採光面積0.43〜3.42㎡の10機種をご用意しています。 | |
採光形ペアドームハッチ NS-SH-GP | 結露を防止するポリカーボネート(中空シート)を採光部に採用。 普通ガラスの450倍、アクリルの約30倍の耐衝撃性があり、耐熱、耐寒性も保持。 耐候性に優れ、幅広い用途に応えます。 | |
ステンレス製ハッチ NS-SHsus | ボディがステンレス製のハッチです。 採光形、採光形ペアドーム、プレート形をご用意しています。 |
ドームシリーズ
商品名・型式 | 特長 | |
---|---|---|
排煙形ドーム NS-LHL | 採光機能に自然排煙機能をプラス。 アルミ押出成形品とステンレス製があります。 採光部は、アクリルドーム、ポリカーボネート(単板)ドームをご用意しています。 | |
排煙形ドーム(連続タイプ) NS-LHL-A | アルミ押出成形品で連続形を実現しました。 開口部を大きくしたので、全体のコストを下げることができます。 | |
排煙形ドーム(連窓形) NS-LHL | ドームを並べて接続した連窓形もあります。 | |
排煙形ドーム (パラレル形水平昇降式) NS-LHP | 独自の開閉機構によるパラレルタイプ。 アルミ押出成形品とステンレス製があります。 | |
単体形ドーム NS-ALS,LLS | 側窓に比べ、同一採光面積で3倍の光量が得られます。 採光部は、アクリルドーム、ポリカーボネート(単板)ドームをご用意しています。 寒冷地向けに防露形もあります。 | |
連続形ドーム NS-LC | 幅は60cmから130cmまでの3種類。豊富な採光量が得られるので大型建築物に最適です。 採光部は、アクリルドームとポリカーボネート(単板)ドームをご用意しています。 | |
点検口 | ドームタイプ:トップライトスタイルで常時採光ができ、屋上の点検出入口に便利です。 プレ−トタイプ:ステンレスSUS304ヘアライン仕上げ、天板に吸音ボード貼。 | |
オプション (2段水切/落下防止ネット) |
仕様
形式 | NS-GF-1300WS1 | NS-GF-2600WS1 | NS-GF-1300GP-WS | NS-GF-2600GP-WS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファン | 径(cm) | 35 | 40 | 50 | 35 | 40 | 50 | 35 | 40 | 50 | 35 | 40 | 50 |
台数(台) | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
採光面積(㎡) | 1.16 | 1.87 | 1.11 | 1.78 | |||||||||
排煙面積(㎡) | 1.61 | 2.50 | 1.61 | 2.50 | |||||||||
ガラス寸法(mm) | 1340×735(2枚) | 1010×735(4枚) | 1340×735(2枚) | 1010×735(4枚) | |||||||||
重量(kg) | 170 | 175 | 240 | 255 | 175 | 180 | 245 | 260 | |||||
電源 | 相(Φ) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
電圧(V) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
▼電源周波数:50Hz | |||||||||||||
モータ 仕様 (1台) |
定格出力(W) | 100 | 200 | 250 | 100 | 200 | 250 | 100 | 200 | 250 | 100 | 200 | 250 |
定格電流(A) | 0.66 | 1.25 | 1.90 | 0.66 | 1.25 | 1.90 | 0.66 | 1.25 | 1.90 | 0.66 | 1.25 | 1.90 | |
強制換気量 (1台)(㎥/min) |
40 | 62 | 100 | 40 | 62 | 100 | 40 | 62 | 100 | 40 | 62 | 100 | |
▼電源周波数:60Hz | |||||||||||||
モータ 仕様 (1台) |
定格出力(W) | 100 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 |
定格電流(A) | 0.66 | 1.25 | 1.90 | 0.66 | 1.25 | 1.90 | 0.66 | 1.25 | 1.90 | 0.66 | 1.25 | 1.90 | |
強制換気量 (1台)(㎥/min) |
48 | 72 | 120 | 48 | 72 | 120 | 48 | 72 | 120 | 48 | 72 | 120 |
【NS-GF-1300WS1/1300GP-WS】外形寸法図
【NS-GF-2600WS1/2600GP-WS】外形寸法図
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面