NSトップライト
ステンレス製ハッチ NS-SHsusボディがステンレス製のハッチです。
採光形、採光形ペアドーム、プレート形をご用意しています。
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
・NS-GPは、採光部にポリカーボネート(中空シート)を採用。
内側に網入型板ガラスを装備。
結露防止、耐火性に優れています。
・開閉機構はトーションバーを装備。
・ボディはSUS304へアライン仕上げです。
材質
ボディ | ステンレス SUS304(ヘアライン仕上げ) |
---|---|
採光部 | R:ー |
M:ー | |
G:網入型板ガラス6.8mm | |
GP:中空シート10mm+網入型板ガラス6.8mm |
機能
採光 | 標準装備 |
---|---|
自然排煙 | 標準装備 |
自然換気 | 標準装備 |
強制換気 | オプション(特注含む) |
手動 | 標準装備 |
電動 | オプション(特注含む) |
トップライトの商品一覧
ハッチシリーズ
商品名・型式 | 特長 | |
---|---|---|
5WAYハッチ NS-GF | 採光、自然排煙、強制換気、自然換気の機能装備。 | |
プレート形スモークハッチ NS-SH-R/M | 自然排煙および自然換気の機能装備。 | |
採光形スモークハッチ NS-SH-G/G1 | 採光、自然排煙、自然換気の機能を備え、省エネルギーを考慮に入れたスモークハッチです。 採光面積0.43〜3.42㎡の10機種をご用意しています。 | |
採光形ペアドームハッチ NS-SH-GP | 結露を防止するポリカーボネート(中空シート)を採光部に採用。 普通ガラスの450倍、アクリルの約30倍の耐衝撃性があり、耐熱、耐寒性も保持。 耐候性に優れ、幅広い用途に応えます。 | |
ステンレス製ハッチ NS-SHsus | ボディがステンレス製のハッチです。 採光形、採光形ペアドーム、プレート形をご用意しています。 |
ドームシリーズ
商品名・型式 | 特長 | |
---|---|---|
排煙形ドーム NS-LHL | 採光機能に自然排煙機能をプラス。 アルミ押出成形品とステンレス製があります。 採光部は、アクリルドーム、ポリカーボネート(単板)ドームをご用意しています。 | |
排煙形ドーム(連続タイプ) NS-LHL-A | アルミ押出成形品で連続形を実現しました。 開口部を大きくしたので、全体のコストを下げることができます。 | |
排煙形ドーム(連窓形) NS-LHL | ドームを並べて接続した連窓形もあります。 | |
排煙形ドーム (パラレル形水平昇降式) NS-LHP | 独自の開閉機構によるパラレルタイプ。 アルミ押出成形品とステンレス製があります。 | |
単体形ドーム NS-ALS,LLS | 側窓に比べ、同一採光面積で3倍の光量が得られます。 採光部は、アクリルドーム、ポリカーボネート(単板)ドームをご用意しています。 寒冷地向けに防露形もあります。 | |
連続形ドーム NS-LC | 幅は60cmから130cmまでの3種類。豊富な採光量が得られるので大型建築物に最適です。 採光部は、アクリルドームとポリカーボネート(単板)ドームをご用意しています。 | |
点検口 | ドームタイプ:トップライトスタイルで常時採光ができ、屋上の点検出入口に便利です。 プレ−トタイプ:ステンレスSUS304ヘアライン仕上げ、天板に吸音ボード貼。 | |
オプション (2段水切/落下防止ネット) |
仕様
形式 | NS-SHsus-900R | NS-SHsus-900G | NS-SHsus-900GP | NS-SHsus-1600R | NS-SHsus-1600G | NS-SHsus-1600GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採光面積(㎡) | ─ | 0.59 | ─ | 1.26 | |||
排煙面積(㎡) | 0.79 | 1.51 | |||||
外形 寸法 (mm) |
A(内寸) | 1140 | 2000 | ||||
B | 1010 | 1870 | |||||
C | 910 | 910 | |||||
D(内寸) | 1040 | 1040 | |||||
E | 250 | 275 | 250 | 275 | |||
ガラス寸法 ( )内枚数 |
─ | 996×896(1) | 930×830(1) | ─ | 918×896(2) | 890×830(2) | |
重量(kg) | 55 | 80 |
形式 | NS-SHsus-1300M | NS-SHsus-1300G | NS-SHsus-1300GP | NS-SHsus-2600M | NS-SHsus-2600G | NS-SHsus-2600GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採光面積(㎡) | ─ | 1.09 | 1.08 | ─ | 1.75 | 1.74 | |
排煙面積(㎡) | 1.61 | 2.50 | |||||
外形 寸法 (mm) |
A(内寸) | 1500 | 2200 | ||||
B | 1340 | 2040 | |||||
C | 1340 | 1340 | |||||
D(内寸) | 1500 | 1500 | |||||
E | 550 | 565 | 550 | 565 | |||
ガラス寸法 ( )内枚数 |
─ | 1374×714(2) | 1259×599(2) | ─ | 2074×714(2) | 952×599(4) | |
重量(kg) | 110 | 120 | 170 |
※上記のガラス寸法はG形の表示とします。
【NS-SHsus-900R/G/GP,NS-SHsus-1600R/G/GP】外形寸法図
【NS-SHsus-1300M/G/GP,NS-SHsus-2600M/G/GP】外形寸法図
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面