NSトップライト
採光形スモークハッチ NS-SH-G/G1採光、自然排煙、自然換気の機能を備え、省エネルギーを考慮に入れたスモークハッチです。
採光面積0.43〜3.42㎡の10機種をご用意しています。
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
・自然排煙と採光機能を持つ建築基準法に基くハッチです。
・採光(照明に対する省エネ)面積と排煙面積により10タイプあり、自由に選択できます。
材質
ボディ | 溶融亜鉛処理鋼板 |
---|---|
採光部 | 網入型板ガラス6.8mm |
※ステンレス製(塗装仕上)は特注扱とします
機能
採光 | 製作不可 |
---|---|
自然排煙 | 標準装備 |
自然換気 | 標準装備 |
強制換気 | オプション(特注含む) |
手動 | 標準装備 |
電動 | オプション(特注含む) |
トップライトの商品一覧
ハッチシリーズ
商品名・型式 | 特長 | |
---|---|---|
5WAYハッチ NS-GF | 採光、自然排煙、強制換気、自然換気の機能装備。 | |
プレート形スモークハッチ NS-SH-R/M | 自然排煙および自然換気の機能装備。 | |
採光形スモークハッチ NS-SH-G/G1 | 採光、自然排煙、自然換気の機能を備え、省エネルギーを考慮に入れたスモークハッチです。 採光面積0.43〜3.42㎡の10機種をご用意しています。 | |
採光形ペアドームハッチ NS-SH-GP | 結露を防止するポリカーボネート(中空シート)を採光部に採用。 普通ガラスの450倍、アクリルの約30倍の耐衝撃性があり、耐熱、耐寒性も保持。 耐候性に優れ、幅広い用途に応えます。 | |
ステンレス製ハッチ NS-SHsus | ボディがステンレス製のハッチです。 採光形、採光形ペアドーム、プレート形をご用意しています。 |
ドームシリーズ
商品名・型式 | 特長 | |
---|---|---|
排煙形ドーム NS-LHL | 採光機能に自然排煙機能をプラス。 アルミ押出成形品とステンレス製があります。 採光部は、アクリルドーム、ポリカーボネート(単板)ドームをご用意しています。 | |
排煙形ドーム(連続タイプ) NS-LHL-A | アルミ押出成形品で連続形を実現しました。 開口部を大きくしたので、全体のコストを下げることができます。 | |
排煙形ドーム(連窓形) NS-LHL | ドームを並べて接続した連窓形もあります。 | |
排煙形ドーム (パラレル形水平昇降式) NS-LHP | 独自の開閉機構によるパラレルタイプ。 アルミ押出成形品とステンレス製があります。 | |
単体形ドーム NS-ALS,LLS | 側窓に比べ、同一採光面積で3倍の光量が得られます。 採光部は、アクリルドーム、ポリカーボネート(単板)ドームをご用意しています。 寒冷地向けに防露形もあります。 | |
連続形ドーム NS-LC | 幅は60cmから130cmまでの3種類。豊富な採光量が得られるので大型建築物に最適です。 採光部は、アクリルドームとポリカーボネート(単板)ドームをご用意しています。 | |
点検口 | ドームタイプ:トップライトスタイルで常時採光ができ、屋上の点検出入口に便利です。 プレ−トタイプ:ステンレスSUS304ヘアライン仕上げ、天板に吸音ボード貼。 | |
オプション (2段水切/落下防止ネット) |
仕様
形式 | NS-SH-900G | NS-SH-1600G | NS-SH-1300G1 | NS-SH-2600G1 | NS-SH-2900G1 | NS-SH-3100G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採光面積(㎡) | 0.43 | 1.12 | 1.16 | 1.87 | 2.15 | 2.29 | |
排煙面積(㎡) | 0.82 | 1.59 | 1.61 | 2.50 | 2.79 | 2.99 | |
外形 寸法 (mm) |
A(内寸) | 1200 | 2060 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 |
B | 1000 | 1860 | 1300 | 2000 | 2000 | 2000 | |
C | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1450 | 1550 | |
D(内寸) | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1650 | 1750 | |
E | 305 | 305 | 645 | 645 | 690 | 720 | |
ガラス寸法 ( )内枚数 |
840×740(1) | 840×740(2) | 1340×735(2) | 1010×735(4) | 1010×824(4) | 1010×882(4) | |
重量(kg) | 70 | 100 | 130 | 185 | 195 | 205 |
形式 | NS-SH-3500G1 | NS-SH-3700G1 | NS-SH- 4100G1 |
NS-SH- 4500G1 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採光面積(㎡) | 2.70 | 2.85 | 3.08 | 3.42 | |||
排煙面積(㎡) | 3.38 | 3.58 | 3.97 | 4.37 | |||
外形 寸法 (mm) |
A(内寸) | 2200 | 2200 | 2250 | 2450 | ||
B | 2000 | 2000 | 2050 | 2250 | |||
C | 1750 | 1850 | 2000 | 2000 | |||
D(内寸) | 1950 | 2050 | 2200 | 2200 | |||
E | 775 | 805 | 850 | 850 | |||
ガラス寸法 ( )内枚数 |
1010×997(4) | 1010×1057(4) | 702×1140(2) | 678×1140(4) | 772×1140(2) | 743×1140(4) | |
重量(kg) | 215 | 230 | 260 | 295 |
※有圧換気扇も取付けできます。ご相談ください。
【NS-SH-900G/NS-SH-1600G】外形寸法図
【NS-SH-1300G1〜4500G1】外形寸法図
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面