NSトップライト
採光形ペアドームハッチ NS-SH-GP結露を防止するポリカーボネート(中空シート)を採光部に採用。普通ガラスの450倍、アクリルの約30倍の耐衝撃性があり、耐熱、耐寒性も保持。耐候性に優れ、幅広い用途に応えます。
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面
商品概要
・採光部にポリカーボネート(中空シート)を採用。
結露防止、断熱性に優れた効果を発揮。
・内側に網入型板ガラスを装備。
材質
ボディ | 溶融亜鉛処理鋼板 |
---|---|
採光部 | 中空シート10mm+網入型板ガラス6.8mm |
※ステンレス製(塗装仕上)は特注扱とします
機能
採光 | 標準装備 |
---|---|
自然排煙 | 標準装備 |
自然換気 | 標準装備 |
強制換気 | オプション(特注含む) |
手動 | 標準装備 |
電動 | オプション(特注含む) |
性能(社団法人公共建築協会評価書取得済)
試験結果 | 気密性:A-4(JIS A 1516) 水密性:W-5(JIS A 1517) 耐風圧性:S-5(JIS A 1515) |
---|---|
試験体 | 製品名:排煙形ペアドームハッチ NS-SH-4500GP(ステンレス製) 材質 採光:網入型板ガラス6.8mm+中空シート 枠:ステンレス製 |
試験場:財団法人 建材試験センター中央試験場
トップライトの商品一覧
ハッチシリーズ
商品名・型式 | 特長 | |
---|---|---|
5WAYハッチ NS-GF | 採光、自然排煙、強制換気、自然換気の機能装備。 | |
プレート形スモークハッチ NS-SH-R/M | 自然排煙および自然換気の機能装備。 | |
採光形スモークハッチ NS-SH-G/G1 | 採光、自然排煙、自然換気の機能を備え、省エネルギーを考慮に入れたスモークハッチです。 採光面積0.43〜3.42㎡の10機種をご用意しています。 | |
採光形ペアドームハッチ NS-SH-GP | 結露を防止するポリカーボネート(中空シート)を採光部に採用。 普通ガラスの450倍、アクリルの約30倍の耐衝撃性があり、耐熱、耐寒性も保持。 耐候性に優れ、幅広い用途に応えます。 | |
ステンレス製ハッチ NS-SHsus | ボディがステンレス製のハッチです。 採光形、採光形ペアドーム、プレート形をご用意しています。 |
ドームシリーズ
商品名・型式 | 特長 | |
---|---|---|
排煙形ドーム NS-LHL | 採光機能に自然排煙機能をプラス。 アルミ押出成形品とステンレス製があります。 採光部は、アクリルドーム、ポリカーボネート(単板)ドームをご用意しています。 | |
排煙形ドーム(連続タイプ) NS-LHL-A | アルミ押出成形品で連続形を実現しました。 開口部を大きくしたので、全体のコストを下げることができます。 | |
排煙形ドーム(連窓形) NS-LHL | ドームを並べて接続した連窓形もあります。 | |
排煙形ドーム (パラレル形水平昇降式) NS-LHP | 独自の開閉機構によるパラレルタイプ。 アルミ押出成形品とステンレス製があります。 | |
単体形ドーム NS-ALS,LLS | 側窓に比べ、同一採光面積で3倍の光量が得られます。 採光部は、アクリルドーム、ポリカーボネート(単板)ドームをご用意しています。 寒冷地向けに防露形もあります。 | |
連続形ドーム NS-LC | 幅は60cmから130cmまでの3種類。豊富な採光量が得られるので大型建築物に最適です。 採光部は、アクリルドームとポリカーボネート(単板)ドームをご用意しています。 | |
点検口 | ドームタイプ:トップライトスタイルで常時採光ができ、屋上の点検出入口に便利です。 プレ−トタイプ:ステンレスSUS304ヘアライン仕上げ、天板に吸音ボード貼。 | |
オプション (2段水切/落下防止ネット) |
仕様
形式 | NS-SH-900GP | NS-SH-1600GP | NS-SH-1300GP | NS-SH-2600GP | NS-SH-2900GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
採光面積(㎡) | 0.43 | 1.12 | 1.11 | 1.78 | 2.07 | |
排煙面積(㎡) | 0.82 | 1.59 | 1.61 | 2.50 | 2.79 | |
外形寸法(mm) | A(内寸) | 1200 | 2060 | 1500 | 2200 | 2200 |
B | 1000 | 1860 | 1300 | 2000 | 2000 | |
C | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1450 | |
D(内寸) | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1650 | |
E | 305 | 305 | 660 | 660 | 705 | |
ガラス寸法 ( )内枚数 |
840×740(1) | 840×740(2) | 1290×630(2) | 959×630(4) | 959×719(4) | |
重量(kg) | 70 | 100 | 135 | 185 | 195 |
形式 | NS-SH-3100GP | NS-SH-3500GP | NS-SH-3700GP | NS-SH-4100GP | NS-SH-4500GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
採光面積(㎡) | 2.25 | 2.62 | 2.81 | 2.99 | 3.33 | |
排煙面積(㎡) | 2.99 | 3.38 | 3.58 | 3.97 | 4.37 | |
外形寸法(mm) | A(内寸) | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2450 |
B | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2250 | |
C | 1550 | 1750 | 1850 | 2000 | 2000 | |
D(内寸) | 1750 | 1950 | 2050 | 2200 | 2200 | |
E | 735 | 790 | 820 | 865 | 865 | |
ガラス寸法 ( )内枚数 |
959×777(4) | 959×892(4) | 959×952(4) | 632×1035(6) | 700×1035(6) | |
重量(kg) | 205 | 215 | 230 | 265 | 300 |
※有気圧換気扇も取付けできます。ご相談ください。
【NS-SHsus-900R/G/GP,NS-SHsus-1600R/G/GP】外形寸法図
【NS-SHsus-1300M/G/GP,NS-SHsus-2600M/G/GP】外形寸法図
- 商品概要
- 仕様
- 各種図面